|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
1.10%
|
1.94%
|
3.84%
|
11.71%
|
23.69%
|
23.34%
|
45.84%
|
48.93%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
7.23%
|
12.15%
|
-0.78%
|
-1.73%
|
2.20%
|
--
|
--
|
-0.90%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
14.01%
|
5.80%
|
-12.03%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 94.74% |
| 2 | 非上市投资基金 | 4.54% |
| 3 | 远期外汇合约 | 0.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 28.00% |
| 2 | 中国台湾 | 18.00% |
| 3 | 南韩 | 17.00% |
| 4 | 红筹 | 13.00% |
| 5 | H股 | 9.00% |
| 6 | 印度 | 5.00% |
| 7 | 现金及其他 | 5.00% |
| 8 | 新加坡 | 3.00% |
| 9 | 印尼 | 2.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 26.00% |
| 2 | 工业 | 15.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 14.00% |
| 4 | 通讯服务 | 13.00% |
| 5 | 日常消费品 | 7.00% |
| 6 | 房地产 | 7.00% |
| 7 | 银行 | 6.00% |
| 8 | 其他金融 | 6.00% |
| 9 | 保险 | 4.00% |
| 10 | 现金及其他 | 2.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1