阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
1.35%
|
2.06%
|
3.86%
|
3.67%
|
10.95%
|
10.14%
|
5.36%
|
-13.59%
|
季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
涨幅
|
1.23%
|
--
|
--
|
3.60%
|
-6.55%
|
-2.59%
|
0.69%
|
6.53%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
--
|
-5.04%
|
-17.88%
|
-24.71%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 集合投资计划 | 1.21% |
2 | 外汇远期合约 | -1.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BB | 24.70% |
2 | BB- | 19.30% |
3 | BBB | 11.80% |
4 | B+ | 11.40% |
5 | BB+ | 9.90% |
6 | BBB- | 6.10% |
7 | BBB+ | 5.90% |
8 | B- | 4.90% |
9 | B | 2.00% |
10 | CCC | 1.50% |
11 | AA+ | 1.20% |
12 | CCC+ | 0.90% |
13 | 现金和其他 | 0.40% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 开曼群岛 | 27.27% |
2 | 英属维尔京群岛 | 25.49% |
3 | 中国内地 | 8.66% |
4 | 中国香港 | 5.84% |
5 | 毛里求斯 | 4.70% |
6 | 百慕大 | 4.24% |
7 | 印度 | 3.98% |
8 | Jersey, C.I. | 3.72% |
9 | 菲律宾 | 3.10% |
10 | 英国 | 3.06% |
11 | 新加坡 | 2.85% |
12 | 印度尼西亚 | 2.68% |
13 | 荷兰 | 1.50% |
14 | 泰国 | 1.04% |
15 | 巴基斯坦 | 0.82% |
16 | 日本 | 0.53% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 周期性消费品 | 24.00% |
2 | 房地产项目 | 21.40% |
3 | 金融 | 19.20% |
4 | 公用事业 | 12.80% |
5 | 工业 | 6.60% |
6 | 能源 | 6.40% |
7 | 通讯 | 3.20% |
8 | 非周期性消费品 | 2.60% |
9 | 政府 | 2.00% |
10 | 基本原料 | 1.40% |
11 | 其他 | 0.40% |
近1年 41.34%
近1年 38.11%
近1年 31.73%
近1年 29.82%
近1年 28.79%
近1年 28.12%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1